Week 1, Strand
306 inzendingen
2 goede antwoorden (dolgraag)
31 bijna goede antwoorden (graag)
Volwassenen met het goed antwoord (dolgraag).
Krista van Zelst | IJsselstein |
Linda Zwaan | Katwijk |
Scholen met het bijna goede antwoord (graag).
De Rank 10 jaar | Alphen aan den Rijn |
Nicolaas Maesschool, groep 6b | Amsterdam |
Pieter Jongelingschool groep 8 | Arnhem |
OBS de Sterrekijker 10, 11, 12 jaar | Beverwijk |
OBS De Triolier | Budel |
De Rank, groep; 7/8 | de Hulst 13 |
Basisschool de Zonnestraal | Den Haag |
OBS kolmenscate 8a | Deventer |
Nuborgh College Lambert Franckens | Elburg |
Jan Harmenshof groep 8 | Geldermalsen |
Bavinckschool groep 7a | Haarlem |
CBS de MarsWeijde | Hardenberg |
Reggesteyn noetsele 1g | Hellendoorn |
Dr. JP Heijeschool BovenBouw | Hoofddorp |
Charlemagnecollege Klas TL2A | Landgraaf |
OBS De Meerpaal: Groep 6 | Leiden |
De boog groep 6 | Nieuw Vennep |
Obs Portland groep 8B | Rhoon |
De Rank, 7/8 | Roden |
De Rank, groep 8 | Roden |
BS De regenboog groep 5b | Schijndel |
Montessoribasisschool De Elzen groep 7/8 | Tilburg |
udenscollege klas b1b | Uden |
Het Schateiland | Utrecht |
Piter Jelles Stedelijk Gymnasium | Waaksens |
BS Hoogholtje 8 en 9 jaar | Wehe-den Hoorn |
Beyers Naudé | Weidum |
Kinderen met het bijna goede antwoord (graag).
Juriaan Eschauzier | Driebergen | |
Luca Cabannes | Hurwenen |
Volwassenen met het bijna goede antwoord (graag).
Khadija Bekkali-Sebai | Hoofddorp | |
Emmy Goudswaard | Driebergen |