Week 1, Michiel
217 inzendingen
33 goede antwoorden
Scholen met het goede antwoord
Xander Wiggers | SBO De Klaproos | Bovenbouw Xander | Arnhem | Nederland |
Patrick Huggers | SBO De Klaproos | Bovenbouw Patrick | Arnhem | Nederland |
Mascha Husson | Lodijke | 8c | Bergen op Zoom | Nederland |
Anouk Uitslag | CBS De Spiegel | 8 | Dalfsen | Nederland |
Lambert Franckens | Nuborgh College | A31 | Elburg | Nederland |
Eveline Keersebilck | SIGO | 1F | Gistel | België |
J. Dussel | obs de twa fisken | 8b | Grou | Nederland |
Jesse Van de Kerckhove | VBS de Plein | zesde leerjaar (groep 8) | Holsbeek | België |
Claire van de Ven | KBS Ark van Noach | 7E | IJsselstein | Nederland |
Sophie de Vrind | KBS De Ark van Noach | 8D | IJsselstein (Utrecht) | Nederland |
Anne-Gera Marteijn | CBS De Kamperschouw | 7 | Kamperland | Nederland |
Lisanne | CSG Reggesteyn Noetsele | H2B | Nijverdal | Nederland |
Manja Wijnhoven | bs de Hoogakker | 5B/6B | Nuland | Nederland |
Claudia Janssen | Josefschool | 7/8B | Overloon | Nederland |
Luuk van Dijken | De Bron | 7 | Soest | Nederland |
Els Gerlofsma | IKC van Kampen | 6a | Vlaardingen | Nederland |
Individuele inzenders met het goede antwoord
Jeltje Huijers | Amsterdam |
Maartje Thoen-Houben | Amsterdam |
Eske kuipers | Drachten |
Norma Meeuwissen | Duiven |
Thomas Gussekloo | Eibergen |
Meike Boertjes | Eindhoven |
Ine Bogers | Eindhoven |
Marjan Brouwers | Groningen |
Boraya Lohuis | Haaksbergen |
Carin Koning | Meerstad |
Peter Zunneberg | Nijmegen |
Tiny la Roi | Oss |
Henk T. | t Harde |
Marlijn van Kempen | Voorburg |
Judy Elfferich | Vught |
Remco Ekkers | Zuidhorn |