Week 1 – Gras
526 inzendingen
92 goede antwoorden
Het wekelijkse prijzenpakket van het Poëziepaleis gaat naar groep 7/8 van Het Klimduin in Groet.
Gefeliciteerd!
Dit overzicht is mensenwerk. Als je denkt dat je vergeten bent, kun je mailen met post@raadgedicht.nl.
Let op: als je naam of plaatsnaam ontbreekt, word je niet vermeld.
Als je individueel deelneemt, vul dan alléén de onderste helft van het formulier in!
De bovenste helft is voor groepen. Als je alles invult, weten we niet of je als groep of als persoon meedoet.
Groepen met het goede antwoord:
| Noordik Lyceum | AG23 | Almelo | Nederland |
| KBS ’t Zonnewiel | 5/6 Apenkooi | Almere | Nederland |
| BS Klaverblad | 7 | Amsterdam | Nederland |
| Annie MG Schmidtschool | 8B | Amsterdam | Nederland |
| Pastoor van Arsschool | 7 | Arnhem | Nederland |
| Rijn IJssel Vakschool Wageningen | HKK25a | Arnhem | Nederland |
| De Hoeven | 8b | Beuningen | Nederland |
| Day a Week School | de Anjelier | Beverwijk | Nederland |
| augustinusschool | groep 6/7/8 | Culemborg | Nederland |
| Augustinusschool | Geo-klas | Culemborg | Nederland |
| De Wereldwijzer | 6 | Dordrecht | Nederland |
| De Achtbaan | 8B | Eindhoven | Nederland |
| Rkbs De Brummelbos | 8 | Erica | Nederland |
| GBS Evergem | 3A | Evergem | België |
| Het Klaverblad | 5de 6de leerjaar | Gent | België |
| KBS de Bolster | 7B | Gilze | Nederland |
| Driestar-Wartburg Gouda | h2v5 | Gouda | Nederland |
| Het Klimduin | groep7/8 | Groet | Nederland |
| Stedelijk Gymnasium Haarlem | 2A | Haarlem | Nederland |
| Stedelijk Gymnasium Haarlem | 4E | Haarlem | Nederland |
| Bornego College | 2M | Heerenveen | Nederland |
| CBS de Groen van Prinsterer | 8 | Hilversum | Nederland |
| VBS De Plein | vijfde leerjaar | Holsbeek | België |
| LennaMare | vwo 3 | Lemmer | Nederland |
| Het Gele Park Basisonderwijs | Oranje F | Lichtenvoorde | Nederland |
| Het Gele Park Basisonderwijs | Stamgroep F | Lichtenvoorde | Nederland |
| Sint Willibrordschool | 6 | Lisse | Nederland |
| RKBS De Reiger | 8 | Lisserbroek | Nederland |
| KC Anne Frank | Groep 8 | Meppel | Nederland |
| School met de Bijbel | 7 | Nieuw-Beijerland | Nederland |
| Mondial College | brugklas 1MH3 | Nijmegen | Nederland |
| Onder de Wieken | Groep 7-8 | Oldehove | Nederland |
| KBS De Westhoek | 7A | Oosterhout | Nederland |
| KBS de Meander | 8A | Oosterhout | Nederland |
| OBS de Toekan | 8b | Oosterwolde | Nederland |
| ABBS de Fluessen | groep 6/7/8 | Oudega (FM) | Nederland |
| Julianaschool | 7b | Overveen | Nederland |
| Augustinusschool | geoklas | parijs | Nederland |
| Daltonschool Helen Parkhurst | 7/8 D | Tilburg | Nederland |
| Montessorischool Oog in Al | BBA | Utrecht | Nederland |
| Montessorischool Oog in Al | BBB | Utrecht | Nederland |
| OBS Montessori Oog in Al | BBD | Utrecht | Nederland |
| Winkler Prins | Mediatheek 1 | Veendam | Nederland |
| Winkler Prins | Mediatheek 2 | Veendam | Nederland |
| Winkler Prins | Mediatheek 3 | Veendam | Nederland |
| Winkler Prins | Mediatheek 5 | Veendam | Nederland |
| OBS De Triangel | 7 | Weesp | Nederland |
| CBS Ichthus | Groep 7B | Zeist | Nederland |
| VunderSchool | HuisOnderwijs | Zolder | België |
| CKC Het stroomdal | groep7/8 | Zuidlaren | Nederland |
Individuele inzenders met het goede antwoord:
| Nicolien de Pater | Amsterdam | Nederland |
| Madelon Kirkels | Brielle | Nederland |
| Roan Vedder | Bunschoten | Nederland |
| Anne Brouwer | Culemborg | Nederland |
| Bart van Dijk | Culemborg | Nederland |
| Evi Onstenk | Culemborg | Nederland |
| Flip Meijer | Culemborg | Nederland |
| Isa de keizer | Culemborg | Nederland |
| Keke Hesselink | Culemborg | Nederland |
| Naomi Rooze | Culemborg | Nederland |
| pax de kock | Culemborg | Nederland |
| Sebastiaan Keller | Culemborg | Nederland |
| ynze tancock | Culemborg | Nederland |
| Ina van der Werff | Den Haag | Nederland |
| Annie Delsing | Echt | Nederland |
| Jack Heijthuijsen | Echt | Nederland |
| Lineke Effting | Eindhoven | Nederland |
| Cathy de Vroome | Emmen | Nederland |
| Agaath Bruin | Heemskerk | Nederland |
| Risanja van der Weerd | Heerde | Nederland |
| Maud van Gorcum | Helmond | Nederland |
| Gerrie Brust Bijmolt | Leiden | Nederland |
| Miriam Langelaar | Leiden | Nederland |
| Lon v A | Leiderdorp | Nederland |
| Elly Benscheidt | Losser | Nederland |
| Klaus A. Benscheidt | Losser | Nederland |
| Marietje Pieters | Maarssen | Nederland |
| Maria Demandt | Neerbeek | Nederland |
| Fien Goeijenbier | Nieuw Vennep | Nederland |
| Nel Hogervorst | Noordwijkerhout | Nederland |
| Doortje Bakker | Opmeer | Nederland |
| Ruben blom | Opmeer | Nederland |
| Neele Peters | Panningen | Nederland |
| Alice Bakker | Roelofarendsveen | Nederland |
| Reshma Jagernath | Utrecht | Nederland |
| Sanne Spee | Venray | Nederland |
| Marijke Vos | Vlagtwedde | Nederland |
| Ton van den Born | Wageningen | Nederland |
| Mees van ’t Riet | Zevenhoven | Nederland |
| Adri Poortermans | Zoetermeer | Nederland |
| Liedewei Spruit | Zwolle | Nederland |
Total Views: 27
