Week 7 – Van harte gefilosofeerd
394 inzendingen
126 goede antwoorden
Het wekelijkse prijzenpakket van het Poëziepaleis gaat naar groep 2VB van de De Vinse School in Amsterdam.
Gefeliciteerd!
Dit overzicht is mensenwerk. Als je denkt dat je vergeten bent, kun je mailen met post@raadgedicht.nl.
Let op: als je naam of plaatsnaam ontbreekt, word je niet vermeld.
Als je individueel deelneemt, vul dan alléén de onderste helft van het formulier in!
De bovenste helft is voor groepen. Als je alles invult, weten we niet of je als groep of als persoon meedoet.
Groepen met het goede antwoord:
| Cbs Groen van Prinsterer | 8B | Aalten | Nederland |
| Obs De Driehoek | Extra | Aarlerixtel | Nederland |
| KBS ’t Zonnewiel | 5/6 Apenkooi | Almere | Nederland |
| Kon-Tiki | 8A | Amersfoort | Nederland |
| Day a Week School Piet Hein | Groep 6,7,8 | Amstelveen | Nederland |
| 10e montessorischool de Meidoorn | mb1 | Amsterdam | Nederland |
| 1e Montessorischool De Wielewaal | 6,7,8 M | Amsterdam | Nederland |
| ABBS Elzenhagen | Groep 6B | Amsterdam | Nederland |
| Annie MG Schmidtschool | 8A | Amsterdam | Nederland |
| Day a Week School | Nicolaas Maes donderdag | Amsterdam | Nederland |
| Day a Week School – Nicolaas Maes | Groep 6,7,8 | Amsterdam | Nederland |
| Day a Weekschool | locatie Archipel | Amsterdam | Nederland |
| De Vinse School | V2B | Amsterdam | Nederland |
| DWS de Brink | donderdag | Amsterdam | Nederland |
| Lidwinaschool | 6C | Amsterdam | Nederland |
| Montessorilyceum Oostpoort | HB-Kopklas | Amsterdam | Nederland |
| de Sprankeling | Groep 6B | Avenhorn | Nederland |
| Kindcentrum de Aanloop | Groep 8B | Bergen op Zoom | Nederland |
| Day a Week School | de Anjelier | Beverwijk | Nederland |
| De Werkplaats Kindergemeenschap | 7/8 renee matthijs | Bilthoven | Nederland |
| De Frije Fugel | 6 | Bitgummole | Nederland |
| De schakel | groep 5/6 | Broekhuizenvorst | Nederland |
| Basisschool Titus Brandsma | Thuisgroep E | Brunssum | Nederland |
| Groen van Prinstererschool | groep 6 | Bunschoten | Nederland |
| KC De Vlindertuin | 7 | Den Bosch | Nederland |
| IKC De Westerburcht | 8b | Eelde | Nederland |
| De Verrekijker | Groep 4/5 | Ell | Nederland |
| Basisschool de Viersprong | 678 | Fleringen | Nederland |
| johanes calvijn | groep 5/6 | Gouda | Nederland |
| johanes calvijn | groep 5/6 | Gouda | Nederland |
| Johannes Calvijnschool | groep 5/6 | Gouda | Nederland |
| Johannes Calvijnschool | Groep 7/8 | Gouda | Nederland |
| Johannes Calvijnschool | 7B | Gouda | Nederland |
| School met de Bijbel | groep 5/6 | Goudswaard | Nederland |
| School met de Bijbel | groep 7/8 | Goudswaard | Nederland |
| Het Klimduin | Groep 6,7,8 | Groet | Nederland |
| IKC Dom Helder Camara | 7a | Groningen | Nederland |
| Basisschool Los Hoes | Groep 4 | Haaksbergen | Nederland |
| Bornego College | 1K | Heer | Nederland |
| GBS Kristal | Groep 7/8 | Heerde | Nederland |
| Bornego College | 1K | Heerenveen | Nederland |
| Bornego College | 8 plusgroep | Heerenveen | Nederland |
| Bornego College | 8+ | Heerenveen | Nederland |
| De Zonnewijzer | Groep 6,7,8 | Heerhugowaard | Nederland |
| Sterrenschool Hilversum | groep 5 | Hilversum | Nederland |
| CBSkoninginwilhelmina | Groep7/8 | Holleman Ameland | Nederland |
| CBS Koningin Wilhelmina | Groep 7/8 | Hollum | Nederland |
| HBS Ichthus | Groep 7 | IJsselmuiden | Nederland |
| Het Gele Park | Blauw G | Lichtenvoorde | Nederland |
| Het Gele Park Basisonderwijs | Stamgroep F | LICHTENVOORDE | Nederland |
| IEKC Het Gele Park | Oranje E | Lichtenvoorde | Nederland |
| Fioretti College | 1B1 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 1B10 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 1B11 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 1B6 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 2V2 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 2V3 | Lisse | Nederland |
| St. Willibrord | Slimme groep 6 | Lisse | Nederland |
| RKBS De Reiger | Groep 8 aan de macht! | Lisserbroek | Nederland |
| Basisschool de Bottel | Groep 6/7 | Lottum | Nederland |
| de stuifhoek | 7 | Made | Nederland |
| KC Anne Frank | 8 | Meppel | Nederland |
| KC Anne Frank | groep 7 | Meppel | Nederland |
| KC Annefrank | 6 | Meppel | Nederland |
| Herman Faukelius school | 8 | Middelburg | Nederland |
| IKC de Twirre | groep 7-8 | Minnertsga | Nederland |
| De Regenboog | 6b | Naaldwijk | Nederland |
| het Baken | 8 | Nijkerk | Nederland |
| Het Baken | Groep 5 | Nijkerk | Nederland |
| de Horizon | 6 | Nijkerkerveen | Nederland |
| De Earste Trimen | groep 7-8 | Nijland | Nederland |
| Montessorischool Oegstgeest | BE, groep 6,7,8 | Oegstgeest | Nederland |
| St Jan Oosteind | Bovenbouw 3 | Oosteind | Nederland |
| KBS de Meander | 8A | Oosterhout | Nederland |
| Daltonschool De Evenaar | Onderzoekersklas | Oss | Nederland |
| Julianaschool | 6A | Overveen | Nederland |
| KC STip | groep 7 | Swolgen Tienray | Nederland |
| ’t Ravelijn | E | Steenwijk | Nederland |
| OBS De Springplank | De Kraanvogels | Teteringen | Nederland |
| BS De Bloemaert | 7 | Tilburg | Nederland |
| BS De Bloemaert | 7 | Tilburg | Nederland |
| de Stappen | 7A | Tilburg | Nederland |
| de zuidwester | 8 | Tilburg | Nederland |
| Stelaertshoeve | 5A | Tilburg | Nederland |
| Jules Verne | de carambola’s | Utrecht | Nederland |
| montessorischool Oog in Al | de Magisgroep (groep 5/6/7/8) | Utrecht | Nederland |
| OBS Voordorp | 7b | Utrecht | Nederland |
| RK BS Agnetendal | Groep 7 | Valkenswaard | Nederland |
| Winkler Prins | Mediatheek 5 | Veendam | Nederland |
| Winkler Prins | Mediatheek 7 | Veendam | Nederland |
| De Rozenbeek | 8 | Velserbroek | Nederland |
| OBS de Koningslinde | 6A | Vught | Nederland |
| obs de Koningslinde | 7C | Vught | Nederland |
| Basisschool de Triangel | groep 7 | Weesp | Nederland |
| Openbare Basisschool de Triangel | 8 | Weesp | Nederland |
| ODBS Abt Emo | Groep 6,7,8 | Westeremden | Nederland |
| Andersenschool | HB6 | Woerden | Nederland |
| KBs de Schakel | Groep 8 | Woerden | Nederland |
| CBS Het Baken | 8A | Zaandam | Nederland |
| IKC Oranje | groep 7/8 | Zalk | Nederland |
| DKC Jan Ligthart | 7 | Zutphen | Nederland |
| DKC Jan Ligthart | 8 | Zutphen | Nederland |
| IKC Het Ooievaarsnest | 7 | Zwaag | Nederland |
| de Duyvencamp | groep 7 | Zwolle | Nederland |
| IKC Het Ooievaarsnest | 6 | Nederland |
Individuele inzenders met het goede antwoord:
| Michelle Brouwer | Almelo | Nederland |
| Sabine Schipper | Alphen aan den Rijn | Nederland |
| Maaike Ent | Amsterdam | Nederland |
| Winnie Elfferich | Berkel en Rodenrijs | Nederland |
| Joop Plukkel | Breda | Nederland |
| Madelon Kirkels | Brielle | Nederland |
| Margot Baud | Dalfsen | Nederland |
| Ina van der Werff | Den Haag | Nederland |
| Sabine Brand | Den haag | Nederland |
| Joke Wiers | Dieren | Nederland |
| Jacqueline Terwijn | Doetinchem | Nederland |
| Oxa Kamp | Hengelo | Nederland |
| Milena Kuenenger | Lichtenvoorde | Nederland |
| Annette Jansen Holleboom | Luttenberg | Nederland |
| Marietje Pieters | Maarssen | Nederland |
| Barbara en Emma | Nijmegen | Nederland |
| Gerda Noeverman | Ommen | Nederland |
| Jeanine Vanbesien | Tongeren – Borgloon | Belgiê |
| Suus Buter | Zalk | Nederland |
| Sofia Riezebos | Zevenaar | Nederland |
| Judy Elfferich | Zierikzee | Nederland |
Total Views: 96
