Week 7 – Het hangt van de plek af hoe groot je bent
392 inzendingen
112 goede antwoorden
Het wekelijkse prijzenpakket van het Poëziepaleis gaat naar groep 5D van De Spits in Utrecht.
Gefeliciteerd!
Dit overzicht is mensenwerk. Als je denkt dat je vergeten bent, kun je mailen met post@raadgedicht.nl.
Let op: als je naam of plaatsnaam ontbreekt, word je niet vermeld.
Als je individueel deelneemt, vul dan alléén de onderste helft van het formulier in!
De bovenste helft is voor groepen. Als je alles invult, weten we niet of je als groep of als persoon meedoet.
Groepen met het goede antwoord:
Groen van Prinsterer | 8B | Aalten | Nederland |
Murmellius Gymnasium | 1D | Alkmaar | Nederland |
De Telgenborch | Borg Ewsum | Almelo | Nederland |
Basisschool De Rank | Groep 6B | Alphen aan de Rijn | Nederland |
Johan van Oldenbarnevelt | 2E | Amersfoort | Nederland |
Kon-Tiki | 6B | Amersfoort | Nederland |
Johan van Oldenbarnevelt | P1A | Amersfoort | Nederland |
Plusklas Michiel de Ruyter | 8 | Amstelveen | Nederland |
School of Understanding | Elementa | Amstelveen | Nederland |
De Ster | DWS | Amsterda | Nederland |
Day a Weekschool Derde Dalton | groep 6-8 | Amsterdam | Nederland |
Day a Weekschool Kleine Kapitein | groep 6-8 | Amsterdam | Nederland |
Lidwina school | 5B | Amsterdam | Nederland |
Basisschool Rosj Pina | flexgroep | Amsterdam | Nederland |
Polsstok | Groep 7A | Amsterdam | Nederland |
Lorentz Lyceum | LTH1D | Arnhem | Nederland |
NIST | Y7 | Bangkok | Thailand |
Day a Week School | de Anjelier | Beverwijk | Nederland |
Werkplaats | 5/6 Max | Bilthoven | Nederland |
de werkplaats | geel 7/8 | Bilthoven | Nederland |
Werkplaats kindergemeenschap | HaG | Bilthoven | Nederland |
Groen van Prinstererschool | 8 | Bunschoten-Spakenburg | Nederland |
De Waterlelie | VSO1-2 rood | Cruquius | Nederland |
Yuverta vmbo Den Haag-Madestein | 1B | Den Haag | Nederland |
Chr. Lyceum Zandvliet | 1E | Den Haag | Nederland |
de kleine johannes | deventer | Nederland | |
Wartburg College, locatie Marnix | klas 2a1 | Dordrecht | Nederland |
De Vlinderboom | 7 | Ede | Nederland |
Stedelijk College | H1n | Eindhoven | Nederland |
Jenaplanschool de Carrousel | Middenbouw Pittige Pinguïns groep 5/6 | Gouda | Nederland |
SmdB Het Visnet | 6 | Grafhorst | Nederland |
De Ark _ Haarlem | 5b | Haarlem | Nederland |
Bornego College | 1K | Heerenveen | Nederland |
Bornego College | 1L | Heerenveen | Nederland |
Bornego College | 2K | Heerenveen | Nederland |
Bornego College | 2L | Heerenveen | Nederland |
Bornego College | 8 plus | Heerenveen | Nederland |
Bornego College | 8+ groep | Heerenveen | Nederland |
Vonk | 1B | Heerhugowaard | Nederland |
OBS De Zuidwester | groep 8 | Heiloo | Nederland |
RKBS de Bosbouwers | Hoofddorp | Nederland | |
‘t Skitteljacht | 8 | Hoogkarspel | Nederland |
IKC Drieluik | 8 | Huissen | Nederland |
De Golfbreker | 7b | Koog aan de Zaan | Nederland |
CSG Comenius Esdoorn | Klas 1B | Leeuwarden | Nederland |
St Josephschool | 6D | Leiden | Nederland |
St. Joseph | 7B | Leiden | Nederland |
Leimundo | Topklas | Leiden | Nederland |
Leimundo | Topklas 7/8 | Leiden | Nederland |
Fioretti College Lisse | 1B3 | Lisse | Nederland |
ABS | 5a | Middelburg | Nederland |
Het Fundament | groep 7/8 | Nieuwland | Nederland |
De Arke | groep 7/8 | Nij Beets | Nederland |
Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Intermezzo IMb | Nijmegen | Nederland |
CSG Reggesteyn | GA2A | Nijverdal | Nederland |
CSG Reggesteyn | NGA1B | Nijverdal | Nederland |
Vensterschool | Groep 6 | Noordwolde | Nederland |
Onder de Wieken | groep 7/8 | Oldehove | Nederland |
KBS De Westhoek | 7A | Oosterhout | Nederland |
Bovenschoolse plusgroep De Bosrand | groep 5-8 | Oostvoorne | Nederland |
‘t Paviljoen | groep 8b | Ossendrecht | Nederland |
Kuna Mondo | Bovenbouw | Purmerend | Nederland |
CBS De Bongerd groep 8 | groep 8 | Ridderkerk | Nederland |
obs De Barkantijn | Groep 7 | Rotterdam | Nederland |
Wartburg College De Swaef | klas 2k1 | Rotterdam | Nederland |
Wartburg College De Swaef | klas 3kz | Rotterdam | Nederland |
De Elzen | 7/8C | Tilburg | Nederland |
Sws De Sprang | groep 6/7 | Tollebeek | Nederland |
Rehobothschool | 6a | Uddel | Nederland |
Prinses Beatrixschool | 6A | Urk | Nederland |
prinses Beatrix | groep 7B | Urk | Nederland |
OBS De Klim | 6 | Utrecht | Nederland |
De Regenboog Wevelaan | groep 6/7 | Utrecht | Nederland |
De Spits | 5D | Utrecht | Nederland |
CBS de Wegwijzer | Plusklas groep 4 | Wijk bij Duurstede | Nederland |
CBS de Wegwijzer | Plusklas groep 6 | Wijk bij Duurstede | Nederland |
DWS Einstein Woerden | 68 | Woerden | Nederland |
Andersenschool | HB7 | Woerden | Nederland |
oms Zeist lokatie Griffensteijn | HBF 456 | Zeist | Nederland |
CKC Het Stroomdal | groep 6/7 | Zuidlaren | Nederland |
Individuele inzenders met het goede antwoord:
Milou Holterhues | Amersfoort | Nederland |
Noam Huiting | Amersfoort | Nederland |
Paulien Huijers | Amsterdam | Nederland |
Winnie Elfferich | Berkel en Rodenrijs | Nederland |
Willem van Prooijen | Den Haag | Nederland |
Alma Saleh | Duiven | Nederland |
Jacqueline Raeven | Ermelo | Nederland |
Kobe Moreels | Evergem | België |
Annabel de vries | Gorredijk | Nederland |
Jasmijn Vasters | Haarzuilens | Nederland |
Niek van Rossum | Haarzuilens | Nederland |
tobiassondervan | Haarzuilens | Nederland |
Eren Azimetli | Heerenveen | Nederland |
Ferieke kooistra | Heerenveen | Nederland |
Isis-Jade Roosenburg | Heerenveen | Nederland |
Sem van gerner | Heerenveen | Nederland |
Sverre Jansma | Heerenveen | Nederland |
Sybren van der steege | Heerenveen | Nederland |
Jente Weinreder | Hengelo | Nederland |
Casper Hoogenboezem | Lekkerkerk | Nederland |
Joke Keijzer | Midwoud | Nederland |
Aliza Groen | Nij Beets | Nederland |
Peter Zunneberg | Nijmegen | Nederland |
Marie van der Meer | Oosterzee | Nederland |
Cisco Timmermans | Rijswijk | Nederland |
Anneliese van der Klaauw | Sassenheim | Nederland |
Jeanine Vanbesien | Tongeren | België |
Joost Huys | Venlo | Nederland |
Tymek Weber | Vleuten | Nederland |
Carla Kenbeek | Wilnis | Nederland |
Janna Hulshof | Zoutkamp | Nederland |