Week 5 – Hartzeer
466 inzendingen
97 goede antwoorden
Het wekelijkse prijzenpakket van het Poëziepaleis gaat naar groep 7 van obs ’t Skitteljacht in Hoogkarspel.
Gefeliciteerd!
Dit overzicht is mensenwerk. Als je denkt dat je vergeten bent, kun je mailen met post@raadgedicht.nl.
Let op: als je naam of plaatsnaam ontbreekt, word je niet vermeld.
Als je individueel deelneemt, vul dan alléén de onderste helft van het formulier in!
De bovenste helft is voor groepen. Als je alles invult, weten we niet of je als groep of als persoon meedoet.
Groepen met het goede antwoord:
| Murmellius Gymnasium | Intermezzo A | Alkmaar | Nederland |
| Noordik Lyceum | AG33 | Almelo | Nederland |
| Kon-Tiki | 8A | Amersfoort | Nederland |
| Day a Week School Piet Hein | groep 6/7/8 | Amstelveen | Nederland |
| Annie M.G. Schmidtschool | 8B | Amsterdam | Nederland |
| Annie MG Schmidtschool | 8A | Amsterdam | Nederland |
| Barlaeus | 2C | Amsterdam | Nederland |
| Barlaeus | Brugklas 1C | Amsterdam | Nederland |
| DWS de Brink | dinsdag | Amsterdam | Nederland |
| IKC Brasa | De Kansklas 7-8 | Amsterdam | Nederland |
| De Frije Fugel | 6 | Bitgummole | Nederland |
| Basisschool Titus Brandsma | Thuisgroep E | Brunssum | Nederland |
| obs Parkschool | 6 | Coevorden | Nederland |
| BWBschool | 8B | Dalen | Nederland |
| ’s Gravendreef College | V4K | Den Haag | Nederland |
| ’s Gravendreef College | V4L | Den Haag | Nederland |
| Agnetendal | 7 | Dommelen | Nederland |
| GBS De Triangel Ede | 8 | Ede | Nederland |
| De Verrekijker | groep 4/5 | Ell | Nederland |
| De Ark | Groep 7 | Elst Gelderland | Nederland |
| KC Roderik van Voorst | 8 | Emmeloord | Nederland |
| Johannes Calvijnschool | 7B | Gouda | Nederland |
| Johannes Calvijnschool | groep 7/8 | Gouda | Nederland |
| School met de Bijbel | groep 7/8 | Goudswaard | Nederland |
| De Petteflet | Griezelberen | Groningen | Nederland |
| Gomarus College | 4Ve | Groningen | Nederland |
| IKC De Rietzee | 7 | Groningen | Nederland |
| Gunningschool | D (6) | Haarlem | Nederland |
| Bornego College | 1K | Heerenveen | Nederland |
| Bornego College | 8 plusgroep | Heerenveen | Nederland |
| Bornego College | 8+ | Heerenveen | Nederland |
| Vonk | 1E | Heerhugowaard | Nederland |
| Kindcentrum Dierdonk | Groep 8A | Helmond | Nederland |
| Lelyschool | Grope 7/8 | Hilversum | Nederland |
| CBS Koningin Wilhelmina | Groep 7/8 | Hollum | Nederland |
| obs ’t Skitteljacht | 7 | Hoogkarspel | Nederland |
| Ichthus | 7 | Hoorn | Nederland |
| Fioretti College | 1B6 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 1B8 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 2M3 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 2V3 | Lisse | Nederland |
| OBS de molen | 8 | Loenen aan de Vecht | Nederland |
| Basisschool de Bottel | Groep 6/7 | Lottum | Nederland |
| de stuifhoek | 7 | Made | Nederland |
| Basisschool de Regenboog | 6B | Naaldwijk | Nederland |
| Da Vinci Berkelland | Groep 7/8 | Neede | Nederland |
| De Bining | 8 | Nij Beets | Nederland |
| Julianaschool | 7A | Overveen | Nederland |
| ODBS De Wingerd | 7b | Roosendaal | Nederland |
| KC WillemsPoort | 7/8 Lilium | Tilburg | Nederland |
| Montessoribasisschool De Elzen | 78C | Tilburg | Nederland |
| CBS de Rank | groep 5/6 | Toldijk | Nederland |
| De Catharijnepoort | 8 | Utrecht | Nederland |
| De Regenboog | 8R | Utrecht | Nederland |
| Jules Verne | de carambola’s | Utrecht | Nederland |
| OBS Voordorp | 7B | Utrecht | Nederland |
| Winkler Prins | Mediatheek 5 | Veendam | Nederland |
| Winkler Prins | Mediatheek 6 | Veendam | Nederland |
| DWS IJmond Zuid | DWS | Velserbroek | Nederland |
| Limus College | 1A | Vleuten | Nederland |
| OBS de Koningslinde | 5A | Vught | Nederland |
| OBS de Koningslinde | 6A | Vught | Nederland |
| Hofvilla | Groep 7a | Wateringen | Nederland |
| obs de Triangel | 5 | Weesp | Nederland |
| CBS Het Baken | 8A | Zaandam | Nederland |
| IKC Oranje | Groep 7/8 | Zalk | Nederland |
| Stichtse Vrije School | groep 7A | Zeist | Nederland |
| Stichtse Vrije School | groep 7B | Zeist | Nederland |
| Stichtse Vrije School | groep 7C | Zeist | Nederland |
| Stichtse Vrije School | groep 7E | Zeist | Nederland |
| Vrijeschool vuurvogel | Groep 7 | Zoetermeer | Nederland |
| De Windroos | 6 | Zuidhorn | Nederland |
| Kentalis Enkschool | T8 | Zwolle | Nederland |
Individuele inzenders met het goede antwoord:
| ibtissam B | Antwerpen | België |
| Monique Verhoeven | Boskoop | Nederland |
| Annet van Winden | Capelle aan den IJssel | Nederland |
| Kathy van Prooijen | Den Haag | Nederland |
| Jacqueline Terwijn | Doetinchem | Nederland |
| Rianne van de Kimmenade | Geldrop | Nederland |
| Lieke Boeve | Groningen | Nederland |
| Oxa Kamp | Hengelo | Nederland |
| Bien van der Nat | Itingen | Zwitserland |
| Marja Kruyt | Katwijk | Nederland |
| Jies de Boer | Lichtenvoorde | Nederland |
| Elly Benscheidt-Kerseboom | Losser | Nederland |
| Annette Jansen Holleboom | Luttenberg | Nederland |
| Anne-Sophie Evengroen | Moordrecht | Nederland |
| Peter Zunneberg | Nijmegen | Nederland |
| Gerda Noeverman | Ommen | Nederland |
| Beatrijs Vissers | Oudeschild | Nederland |
| Maria de Gier | Parijs | Frankrijk |
| Sarah-Jane de Jong | Pelt | België |
| Frits de Boer | Rotterdam | Nederland |
| Patricia Bourgonje | Utrecht | Nederland |
| Reshma Jagernath | Utrecht | Nederland |
| Thea Kerstholt | Wehe den Hoorn | Nederland |
| Sofia Riezebos | Zevenaar | Nederland |
Total Views: 9
