Week 6 – Avondconcert
388 inzendingen
107 goede antwoorden
Het wekelijkse prijzenpakket van het Poëziepaleis gaat naar groep TV1G en V1C van het Lorentz Lyceum in Arnhem.
Gefeliciteerd!
Dit overzicht is mensenwerk. Als je denkt dat je vergeten bent, kun je mailen met post@raadgedicht.nl.
Let op: als je naam of plaatsnaam ontbreekt, word je niet vermeld.
Als je individueel deelneemt, vul dan alléén de onderste helft van het formulier in!
De bovenste helft is voor groepen. Als je alles invult, weten we niet of je als groep of als persoon meedoet.
Groepen met het goede antwoord:
| IKC de Triangel | 7b | Aalten | Nederland |
| Obs De Driehoek | Extra | Aarlerixtel | Nederland |
| KBS ’t Zonnewiel | Groep 5/6 | Almere | Nederland |
| Barlaeus | 2B | Amsterdam | Nederland |
| Barlaeus | Brugklas 1C | Amsterdam | Nederland |
| Day a Weekschool | locatie Archipel | Amsterdam | Nederland |
| IKC Brasa | Kansklas 7-8 | Amsterdam | Nederland |
| Lidwinaschool | 5B | Amsterdam | Nederland |
| Theo Thijssenschool | Ontdeklab 6t/m8 | Amsterdam | Nederland |
| Lorentz Lyceum | TV1G | Arnhem | Nederland |
| Lorentz lyceum | V1C | Arnhem | Nederland |
| Basisschool Ariane | Groep 8 | Barneveld | Nederland |
| de werkplaats | 7/8 geel | Bilthoven | Nederland |
| De Frije Fugel | 6 | Bitgummole | Nederland |
| Bs Titus Brandsma | Thuisgroep F | Brunssum | Nederland |
| Groen van Prinstererschool | groep 6 | Bunschoten | Nederland |
| Kindcentrum de Leydraad | Groep List 7/8 | Cromvoirt | Nederland |
| BWBschool | 8B | Dalen | Nederland |
| KC De Vlindertuin | 7 | Den Bosch | Nederland |
| IKC De Westerburcht | 8A | Eelde | Nederland |
| IKC De Westerburcht | 8B | Eelde | Nederland |
| LF Eureka | Groep B | Elburg | Nederland |
| Basisschool de Viersprong | 678 | Fleringen | Nederland |
| Obs J.Emmens | Groep 5/6 | Gasselternijveen | Nederland |
| Kindcentrum KIEM | 8A | Gilze | Nederland |
| Johannes Calvijnschool | Groep 5/6 | Gouda | Nederland |
| Johannes Calvijnschool | groep 7/8 | Gouda | Nederland |
| Johannes Calvijnschool | 7B | Gouda | Nederland |
| School met de Bijbel | groep 7/8 | Goudswaard | Nederland |
| School met de Bijbel ‘het Visnet’ | 7 | Grafhorst | Nederland |
| Het Klimduin | Groep 6,7,8 | Groet | Nederland |
| cbs AquaMarijn | Groep 8 | Groningen | Nederland |
| IKC De Rietzee | 7 | Groningen | Nederland |
| Basisschool Los Hoes | Groep 4 | Haaksbergen | Nederland |
| Bornego College | 8+ | Heerenveen | Nederland |
| Vonk | 1D | Heerhugowaard | Nederland |
| Vonk | 1E | Heerhugowaard | Nederland |
| Sterrenschool Hilversum | groep 5 | Hilversum | Nederland |
| St Antoniusschool | groep 8 Zwaluwen | Hoogezand | Nederland |
| HBS Ichthus | Groep 7 | IJsselmuiden | Nederland |
| CBS De Stapstien | 7b | Kollumersweach | Nederland |
| St. Augustinus | Groep 7 | Landsmeer | Nederland |
| IKC de Vosseburcht | 5 | Leeuwarden | Nederland |
| Driestar Leiden | 1hv2 | Leiden | Nederland |
| Het Gele Park Basisonderwijs | Stamgroep F | Lichtenvoorde | Nederland |
| Fioretti College | 1B1 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 1B10 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 1B11 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 1B6 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 1B7 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 1B9 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 2H3 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 2H4 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 2M3 | Lisse | Nederland |
| Fioretti College | 2M4 | Lisse | Nederland |
| ABS | 5a | Middelburg | Nederland |
| De Planthof | Groep 5/6 | Nieuwleusen | Nederland |
| De Prinsenhof | Groep 6C | Noordwijkerhout | Nederland |
| Olijfboom FH | groep 7A | Nunspeet | Nederland |
| Guido de Brès | 7 | Ommen | Nederland |
| IKC de Wegwijzer | Ploetergroep 7/8 | Oosterwolde | Nederland |
| Julianaschool | 7A | Overveen | Nederland |
| ODBS De Wingerd | 7b | Roosendaal | Nederland |
| CBS de Meander | groep 7/8 | Sauwerd | Nederland |
| CNS Staphorst | 6b | Staphorst | Nederland |
| Bonifatiusschool | Groep acht | Ter Apel | Nederland |
| Eben-Haezerschool | 6b | Teuge | Nederland |
| Rehobothschool | 6 | Uddel | Nederland |
| De Kleine Vliegenier | 8 | Utrecht | Nederland |
| De Pijlstaart | Groep 8 | Utrecht | Nederland |
| KBS De Catharijnepoort | Groep 8 | Utrecht | Nederland |
| montessorischool Oog in Al | de Magisgroep (groep 5/6/7/8) | Utrecht | Nederland |
| Blink | 8B | Vleuten | Nederland |
| De Samensprong | DWS Donderdag | Volendam | Nederland |
| CBS De Regenboog | 8 | Vriezenveen | Nederland |
| ODBS Abt Emo | Groep 6,7,8 | Westeremden | Nederland |
| De Horn | 6B | Wijk bij Duurstede | Nederland |
| Andersenschool | HB6 | Woerden | Nederland |
| HB voorziening van Passend Onderwijs West-Friesland | woensdaggroep | Wognum | Nederland |
| Kindcentrum ’t Paalhoofd | 7 | Zoutelande | Nederland |
| DKC Jan Ligthart | 7 | Zutphen | Nederland |
| IKC Het Ooievaarsnest | 6 | Zwaag | Nederland |
| Sint Lidwina | Groep 6,7,8 | Zwaagdijk-West | Nederland |
| de Duyvencamp | groep 7 | Zwolle | Nederland |
Individuele inzenders met het goede antwoord:
| Angelique Tuinman | Akkrum | Nederland |
| Carolina Tas | Alphen aan den Rijn | Nederland |
| Maaike Ent | Amsterdam | Nederland |
| Monique Verhoeven | Boskoop | Nederland |
| Colette Bax | Den Bosch | Nederland |
| Andrea Odijk | Den Haag | Nederland |
| Jacob Roest | Gouda | Nederland |
| Bram Vellekoop | Gouda | Nederland |
| Daniëlle Kamstra | Haren | Nederland |
| eva van willigen | Heiloo | Nederland |
| Bien van der Nat | Itingen | Zwitserland |
| Marja Kruyt | Katwijk | Nederland |
| Annette Jansen Holleboom | Luttenberg | Nederland |
| Marietje Pieters | Maarssen | Nederland |
| Liset Janssen | Maasbree | Nederland |
| Barbara en Emma | Nijmegen | Nederland |
| Peter Zunneberg | Nijmegen | Nederland |
| Gerda Noeverman | Ommen | Nederland |
| Boaz Jansen | Reeuwijk-dorp | Nederland |
| Alice Bakker | Roelofarendsveen | Nederland |
| Reshma Jagernath | Utrecht | Nederland |
| Ton van den Born | Wageningen | Nederland |
| Thea Kerstholt | Wehe den Hoorn | Nederland |
| Simon van der Heiden | Zolder | België |
Total Views: 684
